こちらではケー・ウエーブにて開催されました過去の大会結果を公開しています。
掲載している内容は主催団体より許可されたものに限り公開しています。
都合により公開していない大会もございますので、ご了承ください。
◆ 2010年 8月 ◆
開 催 日 | 平成22年8月29日(日) | |||||
大 会 名 | 第31回気仙沼・本吉地方スポーツ少年団種目別大会(剣道の部) | |||||
主催団体 | 気仙沼・本吉地方スポーツ少年団連絡協議会 | |||||
結 果 | 部 門 | 順位 | 選手名・所属 | |||
団体(小学生) | 優 勝 | 道合剣道スポ少A | ||||
準優勝 | 唐桑町剣道スポ少A | |||||
3位 | 小原木・鹿折合同 | |||||
南気仙沼少年剣道会 | ||||||
団体(中学生) | 優 勝 | 雄飛剣道スポ少A | ||||
準優勝 | 唐桑町剣道スポ少A | |||||
3位 | 道合剣道スポ少 | |||||
唐桑町剣道スポ少B | ||||||
個人(小学生低学年) | 優 勝 | 阿部 咲来(南少剣) | ||||
準優勝 | 熊谷 萬成(唐桑) | |||||
3位 | 千葉 勇輝(唐桑) | |||||
千葉 莉央奈(道合) | ||||||
個人(小学生高学年) | 優 勝 | 小野寺 恭平(鹿折) | ||||
準優勝 | 斉藤 誠(南少剣) | |||||
3位 | 熊谷 恭(唐桑) | |||||
佐藤 江里菜(本吉) | ||||||
中学生女子 | 優 勝 | 阿部 栞(雄飛) | ||||
準優勝 | 小野寺 南生(南少剣) | |||||
3位 | 玉川 実佳(唐桑) | |||||
佐藤 えりか(雄飛) | ||||||
中学生男子 | 優 勝 | 阿部 智輝(雄飛) | ||||
準優勝 | 阿部 想(雄飛) | |||||
3位 | 佐藤 雅(唐桑) | |||||
小野寺 一馬(唐桑) |
日 時 | 平成22年8月22日(日) | ||
大会名 | 第9回 ありがとう小学生 中学生 女子バレーボール交流大会 | ||
主催団体 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | ||
結果 | 部門 | 順位 | チーム・学校名 |
小学生の部 | 優勝 | さんりくバレーボールクラブ | |
準優勝 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | ||
3位 | 一迫クラブ | ||
金ヶ崎スマイリー | |||
中学生の部 | 優勝 | 歌津中学校 | |
準優勝 | 松岩中学校 | ||
3位 | 面瀬中学校 | ||
千厩中学校 |
日 時 | 平成22年8月20日(金) | |
大会名 | 第38回 気仙沼市鼎浦高齢者スポーツ大会 | |
主催団体 | 気仙沼市老人クラブ連合会 気仙沼市社会福祉協議会 ・ 気仙沼市立公民館 |
|
結果部門 | 順位 | 学校名 |
優勝 | 鹿 折 | |
準優勝 | 気仙沼 | |
3位 | 新 月 |
日 時 | 平成22年8月5日(木)〜7日(土) | ||
大会名 | 第33回東北中学校柔道大会 | ||
主催団体 | 東北中学校体育連盟 | ||
結果 | 部門 | 順位 | 学校名 |
男子団体 | 優勝 | 八戸市立湊中学校 | |
準優勝 | 南相馬市立小高中学校 | ||
3位 | 山形市立第九中学校 | ||
野田村立野田中学校 | |||
女子団体 | 優勝 | 五所川原市立五所川原第一中学校 | |
準優勝 | いわき市立内郷第一中学校 | ||
3位 | いわき市立平第一中学校 | ||
山形市立蔵王第一中学校 |
◆ 2010年 7月 ◆
開 催 日 | 平成22年7月25日(日) | |||||
大 会 名 | 第54回気仙沼・大船渡沿線卓球大会 | |||||
主催団体 | 気仙沼卓球協会 | |||||
結 果 | 部 門 | 順位 | 選手名・所属 | |||
男子一般団体 | 優 勝 | 高田高校 | ||||
準優勝 | 迫桜高校 | |||||
3位 | 大船渡クラブ | |||||
若柳卓球協会 | ||||||
女子一般団体 | 優 勝 | 迫桜クラブ | ||||
準優勝 | 高田クラブ | |||||
3位 | 築館高校 | |||||
迫桜高校 | ||||||
男子中学団体 | 優 勝 | 階上中学校 | ||||
準優勝 | 若柳中学校 | |||||
3位 | 鹿折中学校 | |||||
一関中学校 | ||||||
女子中学団体 | 優 勝 | 津谷中学校 | ||||
準優勝 | 若柳中学校 | |||||
3位 | 松岩中学校 | |||||
千厩中学校 | ||||||
男子一般個人 | 優 勝 | 金野晋一(高田高校) | ||||
準優勝 | 菅生光輝(大船渡クラブ) | |||||
3位 | 新沼大隆(大船渡クラブ) | |||||
今野文陽(高田高校) | ||||||
女子一般個人 | 優 勝 | 千葉千聡(迫桜クラブ) | ||||
準優勝 | 千葉志歩(迫桜クラブ) | |||||
3位 | 菅原歩(高田クラブ) | |||||
熊谷菜穂子(迫桜クラブ) | ||||||
男子中学個人 | 優 勝 | 鈴木蓮(若柳中) | ||||
準優勝 | 村上奨記(高田一中) | |||||
3位 | 三浦厚太郎(志津川中) | |||||
小野太世(津谷中) | ||||||
女子中学個人 | 優 勝 | 金野里美(米崎中) | ||||
準優勝 | 貝塚杏香(津谷中) | |||||
3位 | 今野可南子(大船渡中) | |||||
金野聖奈(若柳中) | ||||||
シニア個人1部 | 優 勝 | 村上英宏(高田区クラブ) | ||||
準優勝 | 金森正彦(ニューメタボ) | |||||
3位 | 加藤信夫(ニューメタボ) | |||||
佐藤豊(ニューメタボ) | ||||||
シニア個人2部 | 優 勝 | 小野信雄(一関クラブ) | ||||
準優勝 | 高橋邦夫(ニューメタボ) | |||||
3位 | 猪狩寿夫(宮城県庁クラブ) |
日 時 | 平成22年7月19日(月) | ||
大会名 | 第3回気仙沼市バレーボール協会小学生交流大会 | ||
主催団体 | 気仙沼市バレーボール協会 | ||
結果 | 部門 | 順位 | 学校名 |
女子の部 | 優勝 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | |
準優勝 | 面瀬バレーボールスポーツ少年団 | ||
3位 | 本吉ジュニアバレーボールスポーツ少年団 | ||
小泉女子バレーボールクラブ | |||
男子の部 | 優勝 | 小泉イーグルススポーツ少年団 | |
準優勝 | 面瀬バレーボールスポーツ少年団 | ||
3位 | 大目バレーボールクラブ |
日 時 | 平成22年7月19日(月) | ||
大会名 | 第61回気仙沼 ・ 大船渡沿線柔道大会 | ||
主催団体 | 気仙沼柔道協会 | ||
結果 | 部門 | 順位 | 学校名 |
団 体 | 優勝 | 綜合警備A | |
準優勝 | 藤野整形外科A | ||
3位 | 気仙沼柔道協会 | ||
悟有会 |
日 時 | 平成22年7月18日(日) | ||
大会名 | 九条小学区少年少女球技大会 | ||
主催団体 | 九条小学校父母教師会 | ||
結果 | 部門 | 順位 | 地区チーム名 |
高学年の部 | 優勝 | 田中4区Aチーム | |
準優勝 | 田中2区Bチーム | ||
3位 | 九条4区チーム | ||
田中前1区・神山チーム | |||
低学年の部混合の部 | 優勝 | 田中4区Cチーム | |
準優勝 | 田中4区Aチーム | ||
3位 | 九条2区チーム | ||
田中4区Bチーム |
日 時 | 平成22年7月17日(土) | ||
大会名 | 松岩小学区少年少女球技大会 | ||
主催団体 | 松岩小学校父母教師会 | ||
結果 | 部門 | 順位 | 地区チーム名 |
男子の部 | 優勝 | 老松チーム | |
準優勝 | 後沢二チーム | ||
3位 | 古谷舘チーム | ||
後沢三チーム | |||
女子の部 | 優勝 | 浦田チーム | |
準優勝 | 老松チーム | ||
3位 | 松五チーム | ||
片浜チーム | |||
混合の部 | 優勝 | 水梨チーム | |
準優勝 | 松五チーム | ||
3位 | 赤岩チーム | ||
平貝チーム |
開 催 日 | 平成21年7月4日(日) | ||||
大 会 名 | 第36回宮城県防具付空手道選手権大会 | ||||
主催団体 | 宮城県防具付空手道連盟 | ||||
結 果(優勝) | 部 門 | 選手名・所属 | |||
形の部 女子 |
小学生低学年 | 舘山 慶(鹿折) | |||
小学生中学年 | 舘山 友(鹿折) | ||||
小学生高学年 | 千葉 咲笑(唐桑) | ||||
中学生 | 渡邊愛絵梨(秀練会) | ||||
高校、一般 | 佐藤由香(仙台泉) | ||||
形の部 男子 |
小学生低学年 | 梶原 琉(鹿折) | |||
小学生中学年 | 松本 魁翔(鹿折) | ||||
小学生高学年 | 浅野 拓斗(柴田) | ||||
中学生 | 鈴木 脩恭(高清水) | ||||
高校、一般 | 中山 尚之(志津川) | ||||
組手の部 女子 |
小学生低学年 | 阿部 若菜(歌津) | |||
小学生中学年 | 森本 あかね(尚武館) | ||||
小学生高学年 | 浅沼 花南(遠野) | ||||
中学生 | 中世古 なつき(遠野) | ||||
高校、一般 | 小畑 みゆき(志津川) | ||||
組手 幼児 (混合) | |||||
組手の部 男子 | 幼児 | 藤原 瑞姫(築館) | |||
小学生低学年 | 佐々木 璃音(高清水) | ||||
小学生中学年 | 松本 魁翔(鹿折) | ||||
小学生高学年 | 但野 貴大(築館) | ||||
中学生50kg以下 | 細川 拓晃(岩手遠野) | ||||
中学生50kg超 | 稲葉 拓晃(歌津) | ||||
高校一般無段者 | 小野 寿樹(仙台泉) | ||||
高校一般有段者 | 佐藤 光信(仙台泉) |