こちらではケー・ウエーブにて開催されました過去の大会結果を公開しています。
掲載している内容は主催団体より許可されたものに限り公開しています。また、都合により
公開をしていない大会もございますので、ご了承ください。
日 時 | 平成20年12月21日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第26回東陵旗中学校選抜剣道大会 | |||
主催団体 | 東陵高等学校 | 参加者数 | 約1500人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
男子団体 | 優勝 | 若柳中学校 (宮城) | ||
準優勝 | 佐沼中学校 (宮城) | |||
第3位 | 遊佐中学校 (山形) | |||
歌津中学校 (宮城) | ||||
女子団体 | 優勝 | 山形第四中学校 (山形) | ||
準優勝 | 山王中学校 (秋田) | |||
第3位 | 古川東中学校 (宮城) | |||
生保内・大曲南中学校合同チーム (秋田) |
日 時 | 平成20年12月14日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第33回気仙沼市民バドミントン競技大会 | |||
主催団体 | 気仙沼市バドミントン協会 | 参加者数 | 約 − 人 | |
結 果(優勝) | 部門 | チーム名 | ||
− | − |
日 時 | 平成20年12月13日(土) | ![]() |
||
大 会 名 | 第18回河北新報社杯争奪 リアス気仙沼小学生バレーボール 選手権大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼本吉小学生バレーボール連盟 | 参加者数 | 約260人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
男子の部 | 優勝 | 小泉イーグルス | ||
準優勝 | 美里バレーボールスポーツ少年団 | |||
女子の部 | 優勝 | 立根ジュニア’99 | ||
準優勝 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | |||
第3位 | 永井第一バレーボールスポーツ少年団 | |||
日頃市バレーボールスポーツ少年団 |
日 時 | 平成20年12月6日(土)〜7日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 平成20年度・第22回 気女高杯中学校(女子) バレーボール大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼女子高校 | 参加者数 | 約 − 人 | |
結 果 | 順位 | チーム名 | ||
− | − |
日 時 | 平成20年11月30日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 会長杯争奪社会人バスケットボール大会 | |||
主催団体 | 気仙沼バスケットボール協会 | 参加者数 | 約60人 | |
結 果 | 順位 | 選手名 | ||
優勝 | 気仙沼バスケットボール協会 | |||
準優勝 | リアライズ |
日 時 | 平成20年11月24日(月) | ![]() |
||
大 会 名 | 第4回気仙沼ラージボール卓球大会 | |||
主催団体 | 気仙沼卓球愛好会 | 参加者数 | 約50人 | |
結 果(優勝) | 部門 | 選手名 | ||
団体戦 | 1部 | 阿部 彰 選手 ・ 中川 悦子 選手 齋藤 康子 選手 |
||
2部 | 木村 永穂 選手 ・ 三浦 恵子 選手 村上 則子 選手 |
|||
3部 | 斎藤 勝郎 選手 ・ 星野 一子 選手 小野寺 久子 選手 |
|||
混合ダブルス戦 | 1部 | 阿部 信一 ・ 木田恵津子 選手 | ||
2部 | 大内 盛正 ・ 伊東 清子 選手 | |||
3部 | 斎藤 巌 ・ 渡辺 美恵子 選手 |
日 時 | 平成20年11月23日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第37回大船渡沿線中学男子新人 バレーボール大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼市バレーボール協会 | 参加者数 | 約110人 | |
結 果 | 順位 | チーム名 | ||
優勝 | 松岩中学校 | |||
準優勝 | 山目中学校 | |||
第3位 | 大島中学校 | |||
大船渡第一中学校 |
日 時 | 平成20年11月16日(日) | (写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 平成20年度後期気仙沼市団体対抗 バドミントン大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼市バドミントン協会 | 参加者数 | 約250人 | |
結 果(優勝) | 部門 | チーム名 | ||
1部 | 唐桑ブルズ | |||
2部 | めげないもん | |||
3部 | 新田クラブA | |||
4部 | TEAM TOBE | |||
5部 | すまっ翔No.1 | |||
6部 | 新田クラブB | |||
7部 | 木曜会 | |||
8部 | U.M.P |
日 時 | 平成20年11月9日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第37回 大船渡沿線中学校選抜 バスケットボール大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼バスケットボール協会 | 参加者数 | 約 − 人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
男子の部 | 優勝 | 大船渡中学校 (岩手県) | ||
準優勝 | 桜町中学校 (岩手県) | |||
女子の部 | 優勝 | 桜町中学校 (岩手県) | ||
準優勝 | 大船渡中学校 (岩手県) |
日 時 | 平成20年11月3日(月) | (写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 第32回市長杯少年柔道大会 | |||
主催団体 | 気仙沼柔道協会 | 参加者数 | 約 − 人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
− | − | − |
日 時 | 平成20年10月31日(金) 〜11月2日(日) |
(写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 第58回宮城県高等学校柔道新人大会 兼第31回全国高等学校柔道選手権大会 宮城県1次予選大会 |
|||
主催団体 | 宮城県高等学校体育連盟 宮城県教育委員会 |
参加者数 | 約 − 人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
− | − | − |
日 時 | 平成20年10月31日(金) | (写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 平成20年度バウンドテニス秋季大会 | |||
主催団体 | 気仙沼バウンドテニス協会 | 参加者数 | 24人 | |
敢闘賞受賞者 | 部門 | 選手名 | ||
ラリー戦 | 村上 喜久子 選手 斉藤 笑子 選手 藤原 貞子 選手 平野 順子 選手 高橋 健治 選手 |
|||
サバイバル戦・1回戦 | 菅野 富士枝 選手 | |||
サバイバル戦・2回戦 | 三浦 妙子 選手 | |||
サバイバル戦・3回戦 | 村上 喜久子 選手 |
日 時 | 平成20年10月26日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第30回気仙沼市長杯争奪 三陸沿岸バドミントン大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼市バドミントン協会 | 参加者数 | - | |
結 果(優勝) | 部門 | 選手名 | ||
− | − |
日 時 | 平成20年9月5日(金) 〜10月24日(金) |
![]() |
||
大 会 名 | 第27回市長杯争奪6人制バレーボールリーグ戦 | |||
主催団体 | 気仙沼市バレーボール協会 | 参加者数 | 約140人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
男子ブロック | 優勝 | 多國籍軍 | ||
準優勝 | 鹿星 | |||
第3位 | SSS | |||
女子Aブロック | 優勝 | SSS | ||
準優勝 | 気仙沼クラブ | |||
第3位 | コスモス | |||
女子Bブロック | 優勝 | 30’S | ||
準優勝 | NEOおもせかい | |||
第3位 | アタック |
日 時 | 平成20年10月17日(金)。18日(土) | (写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 平成20年度宮城県高等学校体育連盟本吉支部 バレーボール新人大会 |
|||
主催団体 | 県高体連本吉支部 | 参加者数 | 約 - 人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
- | - | - |
日 時 | 平成20年10月12日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第7回気仙沼市空手道交流大会 | |||
主催団体 | 気仙沼市空手道交流大会実行委員会 | 参加者数 | 約 − 人 | |
結 果(優勝) | 部門 | チーム名 | ||
団体組手 | 気仙沼A | |||
個人・形 | 小中学生 初中級形 | 石川 未菜 選手 (本吉) | ||
小中学生 上級形 | 加納 和 選手 (本吉) | |||
個人・組手 | 小学1,2年以下組手 | 垣下 真尉 選手 (気仙沼) | ||
小学3,4年男女組手 | 柏 岳斗 選手 (気仙沼) | |||
小学5,6年女子組手 | 若生 かなこ 選手 (気仙沼) | |||
小学5,6年男子組手 | 成澤 一闘 選手 (気仙沼) | |||
中学男子組手 | 吉田 空月 選手 (室根) | |||
高校、一般男子組手 | 佐藤 篤 選手 (室根) |
日 時 | 平成20年10月5日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第9回「秋刀杯」気仙沼少年剣道交流大会 | |||
主催団体 | 気仙沼剣道連盟 | 参加者数 | 約1000人 | |
結 果 | 部門 | チーム名(所属) | ||
小学生の部 | 優勝 | 秋水館鎌田道場A (秋田県) | ||
準優勝 | 吉成剣友会 (仙台市) | |||
第3位 | 尚武殿一森山道場 (塩竃市) | |||
中田B&G剣道 (登米市) | ||||
小学校低学年の部 | 優勝 | 尚武殿一森山道場 (塩竃市) | ||
準優勝 | 正心学館道場 (石巻市) | |||
第3位 | 湯殿山剣道 (石巻市) | |||
仙台武道館A (仙台市) | ||||
中学生男子の部 | 優勝 | 歌津中学校A (南三陸町) | ||
準優勝 | 吉成剣友会A (仙台市) | |||
第3位 | 生出剣聖会 (仙台市) | |||
正心学館道場 (石巻市) | ||||
中学生女子の部 | 優勝 | あらた道場 (仙台市) | ||
準優勝 | 育心会 (大崎市) | |||
第3位 | 歌津中学校A (南三陸町) | |||
唐桑町剣道会A (気仙沼市) |
日 時 | 平成20年9月28日(日) | (写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 第11回赤い羽根募金 チャリティソフトバレーボール大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼市共同募金委員会 気仙沼親友会 |
参加者数 | 約200人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
第1部 | 優勝 | 松岩A | ||
準優勝 | 松岩B | |||
第3位 | スマイルイエロー | |||
第2部 | 優勝 | TRD気仙沼 | ||
準優勝 | 気仙沼ナイトクラブ | |||
第3位 | SSS・A |
日 時 | 平成20年9月21日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 平成20年度気仙沼・本吉地区 中学校新人大会柔道大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼・本吉地区中学校体育連盟 | 参加者数 | 約50人 | |
結 果(優勝) | 部門 | チーム名 | ||
団体戦 | 志津川中学校 | |||
個人戦 | 男子軽々量級 | 阿部 武尊 選手 (志津川中学校) | ||
男子軽量級 | 佐藤 悠 選手 (志津川中学校) | |||
男子中量級 | 遠藤 寛和 選手 (志津川中学校) | |||
男子重量級 | 鈴木 拓也 選手 (鹿折中学校) | |||
女子 | 安藤 愛莉 選手 (気仙沼中学校) |
日 時 | 平成20年9月20日(土)〜21日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 平成20年度気仙沼・本吉地区 中学校新人大会バスケットボール大会 |
|||
主催団体 | 気仙沼・本吉地区中学校体育連盟 | 参加者数 | 約400人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
男子 | 優勝 | 小泉中学校 | ||
準優勝 | 鹿折中学校 | |||
第3位 | 入谷中学校 | |||
女子 | 優勝 | 津谷中学校 | ||
準優勝 | 気仙沼中学校 | |||
第3位 | 志津川中学校 |
日 時 | 平成20年9月13日(土)〜14日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第9回秋旬シニアバドミントン大会 | |||
主催団体 | 気仙沼市バドミントン協会シニア専門部 | 参加者数 | - | |
結 果(優勝) | 部門 | 選手名 | ||
混合 | 40歳 | 藤沢 佳代子・藤沢 正幸 選手 (岩手) | ||
45歳 | 柳村 陵子・越前屋 聡 選手 (岩手) | |||
50歳 | 金上 洋子・谷村 武義 選手 (岩手・秋田) | |||
55歳 | 鈴木 正井・菊池 敏 選手 (山形・岩手) | |||
60歳 | 中辻 瑠美子・青山 正男 選手 (神奈川) | |||
65歳 | 佐野 克子・三浦 紀重 選手 (仙台) | |||
男子 | 40歳 | 小崎 譲二・松田 忠 選手 (岩手) | ||
45歳 | 高橋 輝彰・藤沢 正幸 選手 (岩手) | |||
50歳 | 五十嵐 弘之・岡室 利彦 選手 (福島・栃木) | |||
55歳 | 佐藤 政由・菊池 敏 選手 (岩手) | |||
60歳 | 三田村 徹・平方 孝夫 選手 (山形) | |||
65歳 | 千葉 進・和田 五郎 選手 (仙台) | |||
女子 | 40歳 | 佐々木 敦紫・佐瀬 眞理 選手 (仙台) | ||
45歳 | 高橋 幸代・柳村 陵子 選手 (栃木・岩手) | |||
50歳 | 泉 ひめ子・石井 るり子 選手 (秋田) | |||
55歳 | 鈴木 町子・鈴木 昭子 選手 (福島・仙台) | |||
60歳 | 竹村 明子・中辻 瑠美子 選手 (神奈川) | |||
65歳 | 佐藤 督子・佐野 克子 選手 (仙台) | |||
75歳 | 増田 トキ・村田 勝子 選手 (福島・千葉) |
日 時 | 平成20年8月31日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 三陸新報社杯第6回気仙沼・本吉地方 ソフトバレーボール大会 |
|||
主催団体 | (株)三陸新報社 気仙沼ソフトバレーボール協会 |
参加者数 | 約200人 | |
結 果 | 部門 | 順位 |
チーム名 | |
ヤングの部 | 優勝 | 松岩クラブB | ||
準優勝 | SSS-C | |||
第3位 | 松岩クラブA | |||
ミドルの部 | 優勝 | 松岩クラブD | ||
準優勝 | 協会C | |||
第3位 | 松岩クラブC | |||
シニアの部 | 優勝 | 協会E | ||
準優勝 | からくわフレンズ | |||
第3位 | すばるB |
日 時 | 平成20年8月24日(日) | ![]() |
|||
大 会 名 | 第29回気仙沼・本吉地方スポーツ少年団 種目別剣道大会 |
||||
主催団体 | 気仙沼・本吉地方スポーツ少年団連絡協議会 | 参加者数 | 約180人 | ||
結 果 | 順位 | 部門 | チーム名 | ||
優勝 | 団体の部 | 小学生 | 道合剣道スポーツ少年団 | ||
中学生 | 雄飛剣道スポーツ少年団A | ||||
個人の部 | 小学生低学年 | 阿部 穂菜美 選手 (戸倉) | |||
小学生高学年 | 玉川 実佳 選手 (唐桑) | ||||
中学生女子 | 熊谷 由妃奈 選手 (唐桑) | ||||
中学生男子 | 三浦 隆治 (道合) |
日 時 | 平成20年8月24日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | オープンバドミントン大会 | |||
主催団体 | 気仙沼市バドミントン協会 | 参加者数 | - | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
- | - | - |
日 時 | 平成20年8月21日(木) | (写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 第36回気仙沼市鼎浦高齢者スポーツ大会 | |||
主催団体 | 気仙沼市老人クラブ連合会 気仙沼市社会福祉協議会 気仙沼市立公民館 |
参加者数 | 約400人 | |
結 果 | 順 位 | チーム名 | ||
優勝 | 階上チーム | |||
準優勝 | 鹿折チーム | |||
第3位 | 気仙沼チーム |
日 時 | 平成20年8月17日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第7回ありがとう小学生・中学生女子 バレーボール交流大会 |
|||
主催団体 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | 参加者数 | − | |
結 果 | 順位 | 部門 | 選手名・チーム名 | |
小学生の部 | 優勝 | 金ヶ崎スマイリー | ||
準優勝 | 上野目バレーボールクラブ | |||
第3位 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | |||
米川バンビーズ |
日 時 | 平成20年8月12(火)・13日(水) 8月15日(金)・16日(土) |
![]() |
||
大 会 名 | 第10回サマーカップ高校男女 選抜バレーボール大会 |
|||
主催団体 | サマーカップ実行委員会 | 参加者数 | - | |
結 果 | 順位 | 部門 | 選手名・チーム名 | |
− | − | − |
日 時 | 平成20年7月27日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第52回気仙沼・大船渡沿線卓球大会 | |||
主催団体 | 気仙沼卓球協会 | 参加者数 | 約500人 | |
結 果 | 順位 | 部門 | 選手名・チーム名 | |
優勝 | 男子一般団体 | 一関クラブ | ||
女子一般団体 | 高田クラブ | |||
男子中学団体 | 戸倉中学校 | |||
女子中学団体 | 津谷中学校 | |||
男子一般個人 | 小岩 大地 選手 (一関クラブ) | |||
女子一般個人 | 菅原 歩 選手 (高田クラブ) | |||
男子中学団体 | 引地 拓也 選手 (塩釜ジュニア) | |||
女子中学団体 | 藤浦 瞳 選手 (南方中) | |||
シニアの部 |
日 時 | 平成20年7月21日(月) | ![]() |
||
大 会 名 | 第1回気仙沼市バレーボール協会小学生交流大会 | |||
主催団体 | 気仙沼市バレーボール協会 | 参加者数 | 約130人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
男子の部 | 優勝 | 小泉イーグルス | ||
準優勝 | 美里バレーボールクラブ | |||
第3位 | 気仙沼スポーツ少年団 | |||
女子の部 | 優勝 | 松岩スポーツ少年団 | ||
準優勝 | 面瀬スポーツ少年団 | |||
第3位 | 伊里前小学校スポーツ少年団 | |||
大家ジュニア |
日 時 | 平成20年7月19日(土) | ![]() |
||
大 会 名 | 第35回松岩地区少年少女球技大会 | |||
主催団体 | 松岩地区少年少女球技大会 実行委員会 |
参加者数 | 約300人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
男子 バレーボール |
優勝 | 舘森 | ||
準優勝 | 片浜 | |||
第3位 | 老松 | |||
後沢2区 | ||||
女子 バレーボール |
優勝 | 浦田 | ||
準優勝 | 老松 | |||
第3位 | 片浜 | |||
後沢3区 | ||||
混合 バレーボール |
優勝 | 水梨 | ||
準優勝 | 古谷館 | |||
第3位 | 前浜 | |||
赤岩 |
日 時 | 平成20年7月16日(水) | ![]() |
||
大 会 名 | 第34回自治労宮城県本部スポーツ大会 バレーボール競技 |
|||
主催団体 | 自治労宮城県本部 | 参加者数 | 約119人 | |
結 果 | 順位 | チーム名 | ||
優勝 | 気仙沼市立病労 | |||
準優勝 | 気仙沼市職労 | |||
第3位 | 登米市職組 | |||
名取市職労 |
日 時 | 平成20年7月13日(日) | ![]() |
||
大 会 名 | 第37回九条小少年少女球技大会 | |||
主催団体 | 九条小学校PTA | 参加者数 | 約400人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
高学年の部 | 優勝 | 田中4区A | ||
準優勝 | 田中前2区・神山 | |||
第3位 | 九条3区 | |||
九条4区 | ||||
低学年の部 | 優勝 | 九条2区 | ||
準優勝 | 田中2区 | |||
第3位 | 田中4区 | |||
田中1区 |
日 時 | 平成20年7月6日(日) | (写真は掲載しておりません) | ||
大 会 名 | 第34回宮城県防具付空手道選手権大会 | |||
主催団体 | 気仙沼市空手道連盟 | 参加者数 | 約 - 人 | |
結 果 | 部門 | 順位 | チーム名 | |
- | - | - |