ęQTńCåĄĀĪ«}\åļŹ
n[tĢźŹjq
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
2151 | er@ | ½źé©qą | 1 | 1:09:19 |
2198 | Ųŗ@F_ | ĪŖs¦ | 2 | 1:09:22 |
2080 | Ķŗ@FK | kåw\hNiZ^[ | 3 | 1:10:33 |
2073 | ā@õi | R[qEb | 4 | 1:11:49 |
2015 | éŲ@_ź | ų | 5 | 1:12:22 |
2094 | ³Ė@jķ | xjj`ok | 6 | 1:13:11 |
n[tĢźŹq
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
2514 | ć{@ķq | µ\µāsFļ | 1 | 1:31:29 |
2503 | ŗ@q | INu | 2 | 1:33:55 |
2525 | CŃ@Ća | 3 | 1:34:06 | |
2505 | “@mq | ģåäFļ | 4 | 1:34:22 |
2511 | ńr@Rüq | mĢsVļ | 5 | 1:34:48 |
2518 | åč@Ąq | INu | 6 | 1:36:28 |
POĢZjq
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1014 | H¶@¼÷ | {é§ĆģHĘwZ | 1 | 0:34:21 |
1005 | åź@÷ | {駬c_ŃwZ | 2 | 0:34:53 |
1002 | ¬ģ@³C | CåĄ¼Z | 3 | 0:35:45 |
1012 | er@±½ | {é§ĆģHĘwZ | 4 | 0:36:02 |
1013 | ”@S | {é§ĆģHĘwZ | 5 | 0:37:21 |
1006 | ēt@ćľ | CåĄ¼Z | 6 | 0:38:33 |
POĢjqRXĪČŗ
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1117 | “ @Mæ | _¬©qą | 1 | 0:32:50 |
1274 | ²”@Gź | ąc@lj\hļ{é§x | 2 | 0:33:11 |
1134 | ”ģ@źY | PCebN | 3 | 0:33:22 |
1101 | yģ@±½ | xjj`ok | 4 | 0:33:38 |
1166 | ²XŲ@ĄS | ØØ³«qb | 5 | 0:33:38 |
1093 | ¾c@mK | 6 | 0:33:44 |
POĢjqSOĪć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1310 | ”ģ@°N | ØØ³«qb | 1 | 0:33:40 |
1359 | āä@Tń | ĪYlb | 2 | 0:35:15 |
1344 | Ųŗ@q | ĪŖ¼³@ | 3 | 0:36:27 |
1380 | ēc@MY | ģ`or | 4 | 0:37:25 |
1424 | Īģ@v | _ņģļ | 5 | 0:39:29 |
1324 | ēt@ø | Ōņēńēń | 6 | 0:39:36 |
POĢjqTOĪć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1667 | “@Ą | śŹåk^A | 1 | 0:36:26 |
1581 | ”ģ@NY | 2 | 0:36:57 | |
1509 | “@¼ķ | 3 | 0:37:26 | |
1611 | n@“ | £ōFļ | 4 | 0:39:10 |
1665 | É”@ēj | kćqb | 5 | 0:39:46 |
1610 | TR@T | elb | 6 | 0:40:21 |
POĢjqUOĪČć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1731 | ¹ę@s | Vo[¢«¢«Nu | 1 | 0:38:34 |
1776 | ·Ŗ@¼l | Ī͹ĮŲ· | 2 | 0:40:55 |
1729 | Īä@äY | c¼“qb | 3 | 0:41:00 |
1743 | FR@F | väRĪjļ | 4 | 0:41:27 |
1734 | yģ@¹Y | oÄFļ | 5 | 0:43:05 |
1787 | ²”@P¾ | 6 | 0:43:13 |
POĢqRXĪČŗ
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1858 | {c@q | ¼¬ | 1 | 0:42:11 |
1852 | ~Ų@\q | kdĶrlb | 2 | 0:47:35 |
1860 | ŖŲ@mq | åä¾ļ | 3 | 0:49:45 |
1862 | Źä@¢ | åä | 4 | 0:50:39 |
1856 | {@üb | Sl§ģ¤ļ | 5 | 0:53:39 |
1851 | ŗ@» | 6 | 0:53:56 |
POĢqSOĪć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1902 | ”ģ@¢ | ØØ³«qb | 1 | 0:43:52 |
1911 | ²XŲ@¢ü | {餦 | 2 | 0:46:04 |
1903 | É”@ēq | ŪŗNu | 3 | 0:46:59 |
1916 | “@aü | 4 | 0:48:50 | |
1913 | Ŗ{@®q | ål§ģ¤ļ | 5 | 0:53:40 |
1905 | er@”śq | 6 | 0:53:42 |
POĢqTOĪČć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
1968 | ģŗ@ęq | INu | 1 | 0:45:24 |
1972 | Äc@ēbq | INu | 2 | 0:45:53 |
1959 | ²”@Cq | 3 | 0:50:58 | |
1977 | y®@ncq | 4 | 0:51:47 | |
1953 | zOJ@ܳq | 5 | 0:52:01 | |
1970 | “@Żęq | 6 | 0:54:15 |
TĢjqUOĪć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
5049 | ²”@² | 1 | 0:20:10 | |
5013 | Rč@D¾ | čŲFļ | 2 | 0:20:32 |
5005 | {“@ź½ | Įü©®ŌwZ | 3 | 0:20:53 |
5033 | óĄ@Ī | ŌénEWO | 4 | 0:21:23 |
5035 | Ź“ @·ģ | 5 | 0:21:30 | |
5046 | ėģ@`v | elb | 6 | 0:21:33 |
TĢjqVOĪČć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
5122 | ²”@vY | O“XÖĒ | 1 | 0:21:12 |
5120 | ”@”©” | 2 | 0:21:41 | |
5104 | ²”@Ov | Īyļ | 3 | 0:21:49 |
5136 | ²”@C | ŖĖė¤ļ | 4 | 0:21:58 |
5142 | c@ | ŌŖ}X^[Y | 5 | 0:22:16 |
5145 | R{@Ōē | elb | 6 | 0:22:17 |
TĢZq
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
5201 | “@I | āoRZ | 1 | 0:19:51 |
5206 | ”ģ@© | ĆģHĘZ | 2 | 0:20:14 |
5207 | Oŗ@© | CåĄZ¤ć | 3 | 0:20:19 |
5209 | Ä”@©Č¦ | 4 | 0:22:14 | |
5202 | ”@R | CåĄümZ | 5 | 0:23:13 |
5205 | ¬¼@] | CåĄümZ | 6 | 0:24:02 |
TĢqRXĪČŗ
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
5301 | ÷ä@¢]q | {qb | 1 | 0:19:50 |
5329 | Īģ@^| | _ņģļ | 2 | 0:21:56 |
5350 | ć”@ü | ĪŖźCåw | 3 | 0:22:19 |
5303 | ŌĪ@üq | åä©qą | 4 | 0:22:57 |
5330 | ģ@aq | 5 | 0:23:36 | |
5321 | ēt@hq | O{ŲiEgEr | 6 | 0:24:27 |
TĢqSOĪć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
5417 | ²”@ēĄq | 1 | 0:21:37 | |
5419 | ²”@^mq | ä`b | 2 | 0:22:28 |
5411 | éŲ@įĮI | åDnqb | 3 | 0:22:54 |
5407 | `Ą@_ü | 4 | 0:23:49 | |
5408 | ģ@śoü | in`jt | 5 | 0:24:57 |
5403 | ¬ģ@RĄ | `[}[Ch | 6 | 0:26:23 |
TĢqTOĪć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
5526 | ąV@Oq | {qb | 1 | 0:21:44 |
5510 | ¬ģ@½Æq | ¹ńÜā`b | 2 | 0:21:59 |
5520 | ēt@³q | INu | 3 | 0:22:18 |
5507 | er@vüq | ĪéŌĢļ | 4 | 0:23:47 |
5509 | ģŗ@¶q | “ ŻVļ | 5 | 0:24:18 |
5504 | rJ@qČq | 6 | 0:24:19 |
TĢqUOĪČć
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
5608 | Ųŗ@Iq | ā}eElEb | 1 | 0:25:04 |
5618 | ²”@·q | 2 | 0:26:36 | |
5620 | Į”@²mq | 3 | 0:27:05 | |
5615 | Īģ@gq | åärlb | 4 | 0:27:43 |
5617 | ”ä@Ąq | 5 | 0:28:13 | |
5601 | Re@Łq | ŌŖ}X^[Y | 6 | 0:28:14 |
RĢwjq
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
3020 | ²”@Dī | źÖs§ģčwZ | 1 | 0:11:26 |
3011 | źc@įĮ | KćwZ | 2 | 0:11:43 |
3004 | ©R@¹å | KwZ | 3 | 0:11:46 |
3034 | Ä”@æå | CåĄwZ | 4 | 0:11:46 |
3058 | åĪ@x | åĶ“wZ | 5 | 0:12:06 |
3039 | Ä”@ģn | ¼āwZ | 6 | 0:12:22 |
RĢwq
io[ | ¼ | ® | Ź | L^ |
3516 | L£@ü¹ | gŖwZ | 1 | 0:11:50 |
3512 | H”@D | Hc§åŁs§ęźwZ | 2 | 0:13:15 |
3515 | ć”@ | ÜwZ | 3 | 0:13:29 |
3514 | ¼č@Żæ | 4 | 0:13:32 | |
3521 | āV”@äč | CåĄwZ | 5 | 0:13:37 |
3544 | ¬¼@ą | åwZ | 6 | 0:13:47 |