
| 詳細 | 図面 | 住所 | 家賃 | 構造 | 間取 | 築年 | 入居 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市東みなと町 | 53,000円 | RC | 2DK | 2003/2 | 可 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市四反田 | 52,000円 | RC |
1LDK | 2002/3 | 4月初旬 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市南郷 | 56,000〜58,000 | 軽鉄 | 2DK | 2003/3 | 4月初旬 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市中みなと町 | 〜45,000円 | 木造 | 1K | 1992/3 | 可 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市東八幡 | 57,000円 | RC | 2LDK | 1998/3 | 可 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市赤岩港 | 60,000円 | 戸建 | 3K | 2002/3 | 可 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市中みなと町 | 57,000円 | 軽鉄 | 2LDK | 2005/3 | 可 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市栄町 | 53,000円 | 木造 | 3DK | 1996/3 | 4月初旬 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市東新城 | 60,000円 | 軽鉄 | 3DK | 2001/3 | 可 | ||
| 詳細 | 図面 | 気仙沼市本吉町 | 44,000円 | 木造 | 2DK | 1996/3 | 可 | ||
月極駐車場
| 詳細 |
気仙沼市幸町 | 5,000円 | ||||||
物件情報 (全仲介)
気仙沼市のアパート、マンション、一戸建てetc...
お勧めは海の見える物件!!
貸物件