こちらではケーウェーブにて開催されました過去の大会結果を公開しています。
掲載している内容は主催団体より掲載の許可を得たもののみを公開していますのでご了承ください。
2007年12月16日(日) 第25回東陵旗中学校選抜剣道大会 |
![]() |
|||
○ 主催 | 東陵高等学校 | |||
○ 参加選手人数 | 約700人 | |||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 氏名・チーム名 | |
2007年12月9日(日) 第32回気仙沼市民バドミントン競技大会 |
![]() |
||||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会 | ||||||
○ 参加選手人数 | 約100人 | ||||||
○ 結果 | 順位 | 部門 | 氏名 | 所属 | |||
優勝 | 男子シングルス | 1部 | 鈴木 真吉 選手 | 気仙沼協会 | |||
2部 | 小野寺 洋一 選手 | 気仙沼協会 | |||||
3部 | 小野寺 雄哉 選手 | 気仙沼高校 | |||||
女子シングルス | 1部 | 小黒澤 真弥 選手 | 気仙沼協会 | ||||
2部 | 日高 亜由美 選手 | 気仙沼高校 | |||||
中学生の部 | 千葉 桜 選手 | 千厩中学校 | |||||
男子ダブルス | 一般の部 | 佐藤 健吾 高橋 聡 ペア |
ドロップアウト | ||||
30代の部 | 佐藤 光一 中家 浩 ペア |
シャトルコック | |||||
女子ダブルス一般の部 | 鈴木 春香 小松 香純 ペア |
気仙沼協会・ドロップアウト |
2007年12月8日(土) 第17回リアス気仙沼バレーボール選手権大会 |
![]() |
||
○ 主催 | 気仙沼本吉小学生バレーボール連盟 | ||
○ 参加選手人数 | 約250人 | ||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 |
女子 | 優勝 | 日頃市VBC | |
準優勝 | 大船渡スポーツ少年団 | ||
第3位 | 立根Jr.99 | ||
綾織ベガサス | |||
男子 | 優勝 | 気仙沼スポーツ少年団 | |
準優勝 | 小泉イーグルス |
2007年12月2日(日) 第21回気女高杯中学校女子バレーボール大会 |
![]() |
|||
○ 主催 | 気仙沼女子高等学校 | |||
○ 参加選手人数 | 約350人 | |||
○ 結果 | 順位・賞 | 氏名 | 学校名 | |
優勝 | 米崎・小友中学校 | |||
準優勝 | 大船渡第一中学校 | |||
第3位 | 横田中学校 | |||
世田米中学校 | ||||
優秀選手賞 | 佐々木 千佳 選手 | 米崎・小友中学校 | ||
佐藤 千明 選手 | 米崎・小友中学校 | |||
金野 由依 選手 | 大船渡第一中学校 |
2007年11月25日(日) 第3回気仙沼ラージボール卓球大会 |
画像はありません | |||
○ 主催 | 気仙沼卓球愛好会 | |||
○ 参加選手人数 | 51人 | |||
○ 結果 | 部門 | 順位 チーム名 | 所属 | |
団体1部 | 優勝 | 三浦 日出雄 さん 三浦 恵子 さん ・ 熊谷 美智子 さん |
||
団体2部 | 優勝 | 三浦 明朗 さん 斉藤 勝郎 さん ・ 斉藤 康子 さん |
||
団体3部 | 優勝 | 小松 勝秀 さん 畠山 正英 さん ・ 吉野 ミエ さん |
||
個人1部 | 優勝 | 小野寺 基 さん ・ 畠山 はるゑ さん | ||
準優勝 | 斉藤 勝郎 さん ・ 渡辺 美恵子 さん | |||
第3位 | 木村 永穂 さん ・ 斉藤 康子 さん 阿部 信一 さん ・ 木田 恵津子 さん |
|||
個人2部 | 優勝 | 斉藤 巌 さん ・ 熊谷 美智子 さん | ||
準優勝 | 小松 勝秀 さん ・ 星野 一子 さん | |||
第3位 | 三浦 明朗 さん ・ 畠山 より子 さん 村上 友雄 さん ・ 小野 正江 さん |
|||
個人3部 | 優勝 | 三浦 恵子 さん ・ 小野寺 庄子 さん | ||
準優勝 | 中川 悦子 さん ・ 鈴木 千代子 さん | |||
第3位 | 足利 邦子 さん ・ 勝倉 登美子 さん 三浦 原敏 さん ・ 前島 京子 さん |
2007年11月18日(日) 平成19年後期気仙沼市団体対抗バドミントン大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約230人 | ||||
○ 結果 | 順位 | 部門 | チーム名 | ||
優勝 | 1部 | 唐桑ブルズ | |||
2部 | 津谷バドミントンクラブA | ||||
3部 | 神龍 | ||||
4部 | チーム向洋 | ||||
5部 | さざ波バドミントンクラブB | ||||
6部 | すまっ翔No.1 | ||||
7部 | 志津川バドミントンクラブB |
2007年11月11日(日) 第36回大船渡沿線中学校選抜バスケットボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼バスケットボール協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約160人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
男子 | 優勝 | 山目中学校 | |||
準優勝 | 世田米中学校 | ||||
女子 | 優勝 | 山目中学校 | |||
準優勝 | 大船渡中学校 |
2007年11月4日(日) 第31回気仙沼市長杯少年柔道大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼柔道協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約300人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 選手名 | 所属 | |
団体戦 | 優勝 | 木村柔道館A | |||
準優勝 | 飯岡柔道スポーツ少年団 | ||||
第3位 | しわひめ柔道スポーツ少年団 | ||||
石巻みなと柔道会 | |||||
男子個人戦 | 優勝 | 千葉 健太 選手 | 石巻みなと柔道会 | ||
準優勝 | 菊池 敏樹 選手 | 東和柔道スポーツ少年団 | |||
第3位 | 佐々木 隆太 選手 | 岩出山少年柔道 | |||
佐々木 諒輔 選手 | もりにし柔道教室 | ||||
女子個人戦 | 優勝 | 安藤 愛莉 選手 | 気仙沼柔道スポーツ少年団 | ||
準優勝 | 伊藤 清夏 選手 | 大迫柔道スポーツ少年団 | |||
第3位 | 佐藤 志織 選手 | 錬正舘小山道場 | |||
其川 未祐 選手 | 石巻みなと柔道会 |
2007年11月4日(日) 第26回気仙沼市体操祭 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市体操協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 28人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 参加者名 | 記録 | |
幼児の部 | マット運動 | 中島 透子 さん | 8.00点 | ||
とび箱 | 中島 透子 さん | 8.50点 | |||
前転競争 | 畠山 遥 さん | 5秒57 | |||
横転競争 | 斉藤 勇渡 さん | 9秒40 | |||
倒立競争 | 斉藤 勇渡 さん | 1秒44 | |||
バランス競争 | 斉藤 勇渡 さん | 20秒37 | |||
小学生 低学年の部 |
マット運動 | 三上 和樹 さん | 9.30点 | ||
とび箱 | 三上 和樹 さん | 8.30点 | |||
前転競争 | 梶原 広夢 さん | 3秒54 | |||
横転競争 | 畠山 大知 さん | 7秒95 | |||
倒立競争 | 菊田 日香里 さん | 3秒80 | |||
バランス競争 | 中島 瑛華 さん | 7分59秒20 | |||
小学生 高学年の部 |
マット運動 | 村上 日向 さん | 9.10点 | ||
とび箱 | 三上 良樹 さん | 8.40点 | |||
前転競争 | 鈴木 秀孟 さん | 3秒29 | |||
横転競争 | 小野寺 大成 さん | 6秒29 | |||
倒立競争 | 村上 日向 さん | 34秒38 | |||
バランス競争 | 村上 紗南 さん | 2分53秒03 |
2007年11月1日(木)〜3日(土) 第57回宮城県高等学校柔道新人大会 兼第30回全国高等学校柔道選手権大会 宮城県一次予選会 |
![]() |
|||||
○ 主催 | 宮城県高等学校体育連盟 ・ 宮城県教育委員会 | |||||
○ 参加選手人数 | 延べ400人 | |||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 選手名 | 所属 | ||
男子団体 | 優勝 | 東北高校 | ||||
準優勝 | 小牛田農林高校 | |||||
第3位 | 仙台育英学園高校 | |||||
古川学園高校 | ||||||
女子団体 | 優勝 | 小牛田農林高校 | ||||
準優勝 | 東北高校 | |||||
第3位 | 仙台西高校 | |||||
柴田高校 | ||||||
男子個人 | 60s級 | 優勝 | 佐藤 公亮 選手 | 小牛田農林高校 | ||
66s級 | 佐藤 鉄馬 選手 | 柴田高校 | ||||
73s級 | 田村 賢志 選手 | 仙台商業高校 | ||||
81s級 | 大場 央法 選手 | 古川学園高校 | ||||
90s級 | 制野 龍太郎 選手 | 東北高校 | ||||
100s級 | 浅井 大祐 選手 | 東北高校 | ||||
100s超級 | 畑中 秀己 選手 | 小牛田農林高校 | ||||
女子個人 | 48s級 | 後藤 あやめ 選手 | 東北高校 | |||
52s級 | 佐々木 香緒莉 選手 | 小牛田農林高校 | ||||
57s級 | 角田 あゆみ 選手 | 小牛田農林高校 | ||||
63s級 | 瀬戸 美里 選手 | 東北高校 | ||||
70s級 | 相原 真央 選手 | 東北高校 | ||||
78s級 | 千葉 留莉 選手 | 石巻高校 | ||||
78s超級 | 齋藤 咲 選手 | 東北高校 |
2007年10月26日(土)〜27日(日) 平成19年度第40回宮城県高等学校新人大会 バドミントン競技(男女個人対抗戦) |
![]() |
||||
○ 主催 | 宮城県高等学校体育連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約1000人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | 所属 | |
女子ダブルス | 優勝 | 橋 礼華 松友 美佐紀 ペア |
聖ウルスラ英智学園高校 | ||
準優勝 | 岡田 彩菜 菅野 友 ペア |
聖ウルスラ英智学園高校 | |||
第3位 | 佐藤 冴香 千葉 恵里香 ペア |
常磐木学園高校 | |||
男子ダブルス | 優勝 | 小関 裕也 畑山 辰仁 ペア |
宮城工業高校 | ||
準優勝 | 和島 駿介 和田野 剛志 ペア |
聖和学園高校 | |||
第3位 | 鈴木 修平 菅井 浩人 ペア |
聖和学園高校 | |||
女子シングルス | 優勝 | 佐藤 冴香 選手 | 常磐木学園高校 | ||
準優勝 | 松友 美佐紀 選手 | 聖ウルスラ英智学園高校 | |||
第3位 | 玉木 絵里子 選手 | 聖ウルスラ英智学園高校 | |||
男子シングルス | 優勝 | 小関 裕也 選手 | 宮城工業高校 | ||
準優勝 | 宍戸 亮太 選手 | 宮城工業高校 | |||
第3位 | 鈴木 琢磨 選手 | 宮城工業高校 |
2007年10月21日(日) 第29回気仙沼市長杯争奪三陸沿岸バドミントン大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | ||||
○ 結果 | 優勝 | 部門 | チーム名 | ||
第1部 | 釜石バドミントン協会 | ||||
第2部 | M・B・F | ||||
第3部 | 羽根っ子 | ||||
第4部 | 平田BC | ||||
第5部 | 川崎中2年A | ||||
第6部 | 大平中+2 |
2007年10月14日(日) 第6回気仙沼市空手道交流大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市空手協会 | ||||
○ 参加選手人数 | |||||
○ 結果 | 優勝 | 部門 | 選手名・チーム名 | ||
小学1,2年以下 組手 | 千葉 桜子 選手 (本吉) | ||||
小学3,4年女子 組手 | 若生 かなこ 選手 (気仙沼) | ||||
小学3,4年男子 組手 | 畠山 朋也 選手 (気仙沼) | ||||
小学5,6年女子 組手 | 加納 和 選手 (本吉) | ||||
小学5,6年男子 組手 | 吉田 拓也 選手 (気仙沼) | ||||
中学女子 組手 | 藤田 祐実 選手 (気仙沼) | ||||
中学男子 組手 | 野口 陽平 選手 (気仙沼) | ||||
高校、一般女子 組手 | 米谷 笑美 選手 (室根) | ||||
高校、一般男子 組手 | 佐藤 篤 選手 (室根) | ||||
団体 組手 | 気仙沼 Aチーム |
2007年10月13日(土)、14日(日) 平成19年度宮城県高等学校体育連盟本吉支部 バレーボール新人大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 宮城県高等学校体育連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約100人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・部門 | チーム名 | 所属 | |
男子 | 優勝 | 東陵高校 | |||
準優勝 | 気仙沼向洋高校 | ||||
第3位 | 志津川高校 | ||||
女子 | 優勝 | 気仙沼女子高校 | |||
準優勝 | 気仙沼高校 | ||||
第3位 | 気仙沼西高校 | ||||
個人賞(サーブ賞) | 男子 | 及川 慎 選手 | 気仙沼向洋高校 | ||
女子 | 熊谷 美幸 選手 | 気仙沼西高校 |
2007年10月13日(土) 平成19年度宮城県高等学校体育連盟本吉支部 弓道新人大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 宮城県高等学校体育連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約50人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | 所属 | |
団体男子 | 優勝 | 気仙沼高校 Aチーム | |||
団体女子 | 優勝 | 気仙沼高校 Aチーム | |||
個人男子 | 優勝 | 斉藤 悠 選手 | 志津川高校 | ||
準優勝 | 齋藤 航 選手 | 気仙沼高校 | |||
第3位 | 小野 正晴 選手 | 志津川高校 | |||
個人女子 | 優勝 | 高橋 あずさ 選手 | 気仙沼高校 | ||
準優勝 | 後藤 千弦 選手 | 気仙沼高校 | |||
第3位 | 前田 美玖 選手 | 志津川高校 |
2007年10月7日(日) 第8回「秋刀杯」気仙沼少年剣道交流大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼剣道連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約1000人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
2007年9月24日(月) 赤い羽根募金チャリティソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市共同募金委員会・気仙沼親友会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
総合 | 優勝 | SSS・C | |||
準優勝 | さくらんぼ | ||||
第3位 | 松岩クラブ |
2007年9月23日(日) 平成19年度気仙沼・本吉地区中体連柔道新人大会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 気仙沼・本吉区中体連 | ||||
○ 参加選手人数 | 約50人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
2007年9月22日(土) 〜23日(日) 平成19年度気仙沼・本吉地区中体連バスケットボール新人大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼・本吉区中体連 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
男子 | 優勝 | 面瀬中学校 | |||
準優勝 | 松岩中学校 | ||||
第3位 | 気仙沼中学校 | ||||
女子 | 優勝 | 志津川中学校 | |||
準優勝 | 気仙沼中学校 | ||||
第3位 | 津谷中学校 |
2007年9月8日(土)〜9日(日) 第8回秋旬シニアバドミントン大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会シニア専門部 | ||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | ||||
○ 結果 | 順位 | 部門 | 氏 名 | ||
優勝 | 混合40歳 | 星 ゆい子 佐藤 正人 ペア (福島・岩手) |
|||
混合45歳 | 大塚 和香子 大場 宣一 ペア (秋田・山形) |
||||
混合50歳 | 菅原 恵子 菊地 敏 ペア (岩手) |
||||
混合55歳 | 山村 由枝 佐藤 政由 ペア (茨城・岩手) |
||||
混合60歳 | 山尾 節子 大河原 淳一 ペア (栃木) |
||||
男子40歳 | 新山 実 佐藤 正人 ペア (岩手) |
||||
男子45歳 | 北野 和敏 山崎 忍 ペア (岩手) |
||||
男子50歳 | 岡室 和彦 五十嵐 弘之 ペア (栃木・福島) |
||||
男子55歳 | 山口 泰廣 熊谷 徹 ペア (岩手) |
||||
男子60歳 | 斎籐 勝 及川 陸記 ペア (古川・岩手) |
||||
女子40歳 | 太田 寛子 沼沢 真理子 ペア (山形) |
||||
女子45歳 | 岡室 さと子 岡田 伸子 ペア (栃木) |
||||
女子50歳 | 鈴木 町子 鈴木 昭子 ペア (福島・仙台) |
||||
女子55歳 | 佐瀬 由美子 山田 久代 ペア (仙台) |
||||
女子60歳 | 山尾 節子 由口 千恵 ペア (栃木) |
2007年9月2日(日) 三陸新報社杯第5回気仙沼・本吉地方ソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | (株)三陸新報社 ・ 気仙沼市ソフトバレーボール協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約160名 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
ヤングの部 | 優勝 | SSS・C | |||
準優勝 | 松岩クラブA | ||||
第3位 | 松岩クラブB | ||||
ミドルの部 | 優勝 | 松岩クラブさくら組 | |||
準優勝 | 松岩クラブD | ||||
第3位 | ナナシーA | ||||
シニアの部 | 優勝 | からくわフレンズ | |||
準優勝 | ソフトバレーボール協会B | ||||
第3位 | 椿クラブ |
2007年8月28日(火) 第36回宮城県市町村職員卓球大会市部仙北地区予選会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 宮城県市町村職員共済組合 | ||||
○ 参加選手人数 | 約130人 | ||||
○ 結果 | 順位 | チーム名 | |||
優勝 | 大崎市 | ||||
準優勝 | 栗原市 |
2007年8月26日(日) 第28回気仙沼本吉地方スポーツ少年団種目別大会 (剣道の部) |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼本吉地方スポーツ少年団連絡協議会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約50人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
団体の部(小学生) | 優勝 | 唐桑町剣道スポーツ少年団A | |||
準優勝 | 雄飛剣道スポーツ少年団A | ||||
第3位 | 唐桑町剣道スポーツ少年団B | ||||
南気仙沼少年剣道会A | |||||
団体の部(中学生) | 優勝 | 雄飛剣道スポーツ少年団A | |||
準優勝 | 唐桑町剣道スポーツ少年団A | ||||
第3位 | 道合剣道スポーツ少年団 | ||||
鹿折剣道スポーツ少年団 | |||||
個人の部 (小学生低学年) |
優勝 | 小松 哲明 選手 (南気仙沼少年剣道会) |
|||
個人の部 (小学生高学年) |
優勝 | 佐藤 雅 選手 (唐桑町剣道スポーツ少年団) |
|||
個人の部 (中学生男子) |
優勝 | 小野寺 陽亮 選手 (鹿折剣道スポーツ少年団) |
|||
個人の部 (中学生女子) |
優勝 | 佐藤 ふみか 選手 (雄飛剣道スポーツ少年団) |
2007年8月26日(日) 第16回気仙沼市ソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バレーボール協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約150人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
トリムA | 優勝 | 松岩クラブ | |||
準優勝 | KSV−A | ||||
第3位 | M−ブラック | ||||
トリムB | 優勝 | 南オールスターズB | |||
準優勝 | エム・ゴールド | ||||
第3位 | ZERO2 | ||||
ジュニア | 優勝 | 気仙沼バレーボールスポーツ少年団A | |||
準優勝 | 面瀬バレーボールスポーツ少年団A | ||||
第3位 | 面瀬バレーボールスポーツ少年団B |
2007年8月23日 第35回気仙沼市鼎浦高齢者スポーツ大会 |
![]() |
|||
○ 主催 | 気仙沼市老人クラブ連合会・気仙沼市社会福祉協議会・気仙沼市立公民館 | |||
○ 参加選手人数 | 約450人 | |||
○ 結果部門 | 順位 | チーム名 | ||
優勝 | 面瀬チーム | |||
準優勝 | 気仙沼北チーム | |||
第3位 | 唐桑チーム |
2007年8月19日(日) 第6回ありがとう小学生・中学生女子バレーボール交流大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | ||||
○ 参加選手人数 | 約330人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
小学生の部 | 優勝 | 横山少女バレーボールスポーツ少年団 (宮城県登米市) |
|||
準優勝 | 綾織ベガスポーツクラブ (岩手県遠野市) |
||||
第3位 | 母体イーグルス (岩手県奥州市) |
||||
平泉バレーボールスポーツ少年団 (岩手県平泉市) |
|||||
中学生の部 (於松岩中学校) |
優勝 | 津谷中学校 | |||
準優勝 | 千厩中学校 | ||||
第3位 | 松岩中学校 | ||||
室根中学校 |
2007年8月15日(水) 〜 18日(土) 第9回サマーカップ高校男女選抜バレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | サマーカップ実行委員会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約500人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 学校名 | ||
男子 | 優勝 | 東陵高等学校 | |||
準優勝 | 秋田県立横手高等学校 | ||||
第3位 | 秋田県立増田高等学校 | ||||
女子 | 優勝 | 東京成徳大学深谷高等学校 | |||
準優勝 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | ||||
第3位 | 秋田県立雄物川高等学校 |
2007年7月29日(日) 第51回気仙沼・大船渡沿線卓球大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼卓球協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約500人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
男子一般団体 | 優勝 | 大船渡クラブ | |||
女子一般団体 | 登米クラブ | ||||
男子中学団体 | 中田中学校 | ||||
女子中学団体 | 津谷中学校 | ||||
男子一般個人 | 菅生 光輝 選手 | 大船渡クラブ | |||
女子一般個人 | 高橋 祥子 選手 | 登米クラブ | |||
男子中学個人 | 金野 晋一 選手 | 米崎中学校 | |||
女子中学個人 | 大槻 千薫 選手 | 東磐クラブ | |||
シニア個人 | 北條 敏治 選手 | 登米クラブ |
2007年7月16日(月) 第36回少年少女球技大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 九条小学校父母教師会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約350人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
低学年の部 | 優勝 | 田中前2区・神山 | |||
準優勝 | 田中2区B | ||||
第3位 | 田中4区 | ||||
田中1区 | |||||
高学年の部 | 優勝 | 田谷 | |||
準優勝 | 田谷2区 | ||||
第3位 | 九条2区 | ||||
九条5区 |
2007年7月14日(土)、15日(日) 第34回松岩地区少年少女球技大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 松岩地区少年少女球技大会実行委員会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
男子の部 | 優勝 | 片浜チーム | |||
準優勝 | 舘森チーム | ||||
第3位 | 浦田チーム | ||||
女子の部 | 優勝 | 片浜チーム | |||
準優勝 | 浦田チーム | ||||
第3位 | 舘森チーム | ||||
混合の部 | 優勝 | 水梨チーム | |||
準優勝 | 平貝チーム | ||||
第3位 | 三峰チーム |
2007年7月8日(日) 第33回宮城県防具付空手道選手権大会 |
![]() |
|||||
○ 主催 | 宮城県防具付空手道連盟 | |||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | |||||
○ 結果 | 部門 | 優勝者氏名 | ||||
男子組手 | 幼児の部 | 榊 皇秀 選手 | ||||
小学生低学年の部 | 菅原 翔 選手 | |||||
小学生中学年の部 | 鈴木 崇司 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 稲葉 航 選手 | |||||
中学生の部(軽量級) | 綾織 秀 選手 | |||||
中学生の部(重量級) | 斉藤 孝博 選手 | |||||
高校一般 無段者の部 | 佐々木 勇大 選手 | |||||
高校一般 有段者の部 | 近藤 飛鳥 選手 | |||||
女子組手 | 小学生低学年の部 | 浅沼 伊織 選手 | ||||
小学生中学年の部 | 浅沼 花南 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 中世古 さつき 選手 | |||||
中学生の部 | 佐藤 千琴 選手 | |||||
高校一般の部 | 小畑 みゆき 選手 | |||||
男子 形 | 小学生低学年の部 | 阿部 裕貴人 選手 | ||||
小学生中学年の部 | 鈴木 崇司 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 三上 和真 選手 | |||||
中学生の部 | 中山 尚之 選手 | |||||
高校一般の部 | 梶原 亮 選手 | |||||
女子 形 | 小学生低学年の部 | 森本 あかね 選手 | ||||
小学生中学年の部 | 高野 七海 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 中山 千裕 選手 | |||||
中学生の部 | 高橋 彩 選手 | |||||
高校一般の部 | 佐藤 由香 選手 |
2007年7月1日(日) 第9回気仙沼オープンバドミントン大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
男子1部 | 優勝 | 木下 学 佐々木 求 ペア |
すねっくす | ||
男子2部 | 菊地 稔 佐藤 真一 ペア |
一関協会千厩支部 | |||
男子3部 | 佐藤 雅明 藤原 巧 ペア |
すねっくす | |||
男子4部 | 菅原 信彦 鈴木 友也 ペア |
大船渡バドミントン同好会 | |||
男子5部 | 金今 利有 米倉 貴弘 ペア |
川崎中学校 | |||
女子1部 | 小黒澤 真弥 日野 香澄美 ペア |
気仙沼市協会・中田町協会 | |||
女子2部 | 村上 美喜子 菊池 京美 ペア |
スカッシュ | |||
女子3部 | 小山 真央 小野寺 麻美 ペア |
川崎中学校 | |||
女子4部 | 阿部 百合子 阿部 千恵子 ペア |
ウイング |