こちらではケーウェーブにて開催されました過去の大会結果を公開しています。
掲載している内容は主催団体より掲載の許可を得たもののみを公開していますのでご了承ください。
2007年9月24日(月) 赤い羽根募金チャリティソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市共同募金委員会・気仙沼親友会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
総合 | 優勝 | SSS・C | |||
準優勝 | さくらんぼ | ||||
第3位 | 松岩クラブ |
2007年9月23日(日) 平成19年度気仙沼・本吉地区中体連柔道新人大会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 気仙沼・本吉区中体連 | ||||
○ 参加選手人数 | 約50人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
2007年9月22日(土) 〜23日(日) 平成19年度気仙沼・本吉地区中体連バスケットボール新人大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼・本吉区中体連 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
男子 | 優勝 | 面瀬中学校 | |||
準優勝 | 松岩中学校 | ||||
第3位 | 気仙沼中学校 | ||||
女子 | 優勝 | 志津川中学校 | |||
準優勝 | 気仙沼中学校 | ||||
第3位 | 津谷中学校 |
2007年9月8日(土)〜9日(日) 第8回秋旬シニアバドミントン大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会シニア専門部 | ||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | ||||
○ 結果 | 順位 | 部門 | 氏 名 | ||
優勝 | 混合40歳 | 星 ゆい子 佐藤 正人 ペア (福島・岩手) |
|||
混合45歳 | 大塚 和香子 大場 宣一 ペア (秋田・山形) |
||||
混合50歳 | 菅原 恵子 菊地 敏 ペア (岩手) |
||||
混合55歳 | 山村 由枝 佐藤 政由 ペア (茨城・岩手) |
||||
混合60歳 | 山尾 節子 大河原 淳一 ペア (栃木) |
||||
男子40歳 | 新山 実 佐藤 正人 ペア (岩手) |
||||
男子45歳 | 北野 和敏 山崎 忍 ペア (岩手) |
||||
男子50歳 | 岡室 和彦 五十嵐 弘之 ペア (栃木・福島) |
||||
男子55歳 | 山口 泰廣 熊谷 徹 ペア (岩手) |
||||
男子60歳 | 斎籐 勝 及川 陸記 ペア (古川・岩手) |
||||
女子40歳 | 太田 寛子 沼沢 真理子 ペア (山形) |
||||
女子45歳 | 岡室 さと子 岡田 伸子 ペア (栃木) |
||||
女子50歳 | 鈴木 町子 鈴木 昭子 ペア (福島・仙台) |
||||
女子55歳 | 佐瀬 由美子 山田 久代 ペア (仙台) |
||||
女子60歳 | 山尾 節子 由口 千恵 ペア (栃木) |
2007年9月2日(日) 三陸新報社杯第5回気仙沼・本吉地方ソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | (株)三陸新報社 ・ 気仙沼市ソフトバレーボール協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約160名 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
ヤングの部 | 優勝 | SSS・C | |||
準優勝 | 松岩クラブA | ||||
第3位 | 松岩クラブB | ||||
ミドルの部 | 優勝 | 松岩クラブさくら組 | |||
準優勝 | 松岩クラブD | ||||
第3位 | ナナシーA | ||||
シニアの部 | 優勝 | からくわフレンズ | |||
準優勝 | ソフトバレーボール協会B | ||||
第3位 | 椿クラブ |
2007年8月28日(火) 第36回宮城県市町村職員卓球大会市部仙北地区予選会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 宮城県市町村職員共済組合 | ||||
○ 参加選手人数 | 約130人 | ||||
○ 結果 | 順位 | チーム名 | |||
優勝 | 大崎市 | ||||
準優勝 | 栗原市 |
2007年8月26日(日) 第28回気仙沼本吉地方スポーツ少年団種目別大会 (剣道の部) |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼本吉地方スポーツ少年団連絡協議会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約50人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
団体の部(小学生) | 優勝 | 唐桑町剣道スポーツ少年団A | |||
準優勝 | 雄飛剣道スポーツ少年団A | ||||
第3位 | 唐桑町剣道スポーツ少年団B | ||||
南気仙沼少年剣道会A | |||||
団体の部(中学生) | 優勝 | 雄飛剣道スポーツ少年団A | |||
準優勝 | 唐桑町剣道スポーツ少年団A | ||||
第3位 | 道合剣道スポーツ少年団 | ||||
鹿折剣道スポーツ少年団 | |||||
個人の部 (小学生低学年) |
優勝 | 小松 哲明 選手 (南気仙沼少年剣道会) |
|||
個人の部 (小学生高学年) |
優勝 | 佐藤 雅 選手 (唐桑町剣道スポーツ少年団) |
|||
個人の部 (中学生男子) |
優勝 | 小野寺 陽亮 選手 (鹿折剣道スポーツ少年団) |
|||
個人の部 (中学生女子) |
優勝 | 佐藤 ふみか 選手 (雄飛剣道スポーツ少年団) |
2007年8月26日(日) 第16回気仙沼市ソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バレーボール協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約150人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
トリムA | 優勝 | 松岩クラブ | |||
準優勝 | KSV−A | ||||
第3位 | M−ブラック | ||||
トリムB | 優勝 | 南オールスターズB | |||
準優勝 | エム・ゴールド | ||||
第3位 | ZERO2 | ||||
ジュニア | 優勝 | 気仙沼バレーボールスポーツ少年団A | |||
準優勝 | 面瀬バレーボールスポーツ少年団A | ||||
第3位 | 面瀬バレーボールスポーツ少年団B |
2007年8月23日(木) 第35回気仙沼市鼎浦高齢者スポーツ大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市老人クラブ連合会・気仙沼市社会福祉協議会・気仙沼市立公民館 | ||||
○ 参加選手人数 | 約450人 | ||||
○ 結果 | 順位 | チーム名 | |||
優勝 | 面瀬チーム | ||||
準優勝 | 気仙沼北チーム | ||||
第3位 | 唐桑チーム |
2007年8月19日(日) 第6回ありがとう小学生・中学生女子バレーボール交流大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 松岩バレーボールスポーツ少年団 | ||||
○ 参加選手人数 | 約330人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
小学生の部 | 優勝 | 横山少女バレーボールスポーツ少年団 (宮城県登米市) |
|||
準優勝 | 綾織ベガスポーツクラブ (岩手県遠野市) |
||||
第3位 | 母体イーグルス (岩手県奥州市) |
||||
平泉バレーボールスポーツ少年団 (岩手県平泉市) |
|||||
中学生の部 (於松岩中学校) |
優勝 | 津谷中学校 | |||
準優勝 | 千厩中学校 | ||||
第3位 | 松岩中学校 | ||||
室根中学校 |
2007年8月15日(水) 〜 18日(土) 第9回サマーカップ高校男女選抜バレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | サマーカップ実行委員会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約500人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 学校名 | ||
男子 | 優勝 | 東陵高等学校 | |||
準優勝 | 秋田県立横手高等学校 | ||||
第3位 | 秋田県立増田高等学校 | ||||
女子 | 優勝 | 東京成徳大学深谷高等学校 | |||
準優勝 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | ||||
第3位 | 秋田県立雄物川高等学校 |
2007年7月29日(日) 第51回気仙沼・大船渡沿線卓球大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼卓球協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約500名 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
男子一般団体 | 優勝 | 大船渡クラブ | |||
女子一般団体 | 登米クラブ | ||||
男子中学団体 | 中田中学校 | ||||
女子中学団体 | 津谷中学校 | ||||
男子一般個人 | 菅生 光輝 選手 | 大船渡クラブ | |||
女子一般個人 | 高橋 祥子 選手 | 登米クラブ | |||
男子中学個人 | 金野 晋一 選手 | 米崎中学校 | |||
女子中学個人 | 大槻 千薫 選手 | 東磐クラブ | |||
シニア個人 | 北條 敏治 選手 | 登米クラブ |
2007年7月16日(月) 第36回少年少女球技大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 九条小学校父母教師会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約350人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
低学年の部 | 優勝 | 田中前2区・神山 | |||
準優勝 | 田中2区B | ||||
第3位 | 田中4区 | ||||
田中1区 | |||||
高学年の部 | 優勝 | 田谷 | |||
準優勝 | 田谷2区 | ||||
第3位 | 九条2区 | ||||
九条5区 |
2007年7月14日(土)、15日(日) 第34回松岩地区少年少女球技大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 松岩地区少年少女球技大会実行委員会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | チーム名 | ||
男子の部 | 優勝 | 片浜チーム | |||
準優勝 | 舘森チーム | ||||
第3位 | 浦田チーム | ||||
女子の部 | 優勝 | 片浜チーム | |||
準優勝 | 浦田チーム | ||||
第3位 | 舘森チーム | ||||
混合の部 | 優勝 | 水梨チーム | |||
準優勝 | 平貝チーム | ||||
第3位 | 三峰チーム |
2007年7月8日(日) 第33回宮城県防具付空手道選手権大会 |
![]() |
|||||
○ 主催 | 宮城県防具付空手道連盟 | |||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | |||||
○ 結果 | 部門 | 優勝者氏名 | ||||
男子組手 | 幼児の部 | 榊 皇秀 選手 | ||||
小学生低学年の部 | 菅原 翔 選手 | |||||
小学生中学年の部 | 鈴木 崇司 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 稲葉 航 選手 | |||||
中学生の部(軽量級) | 綾織 秀 選手 | |||||
中学生の部(重量級) | 斉藤 孝博 選手 | |||||
高校一般 無段者の部 | 佐々木 勇大 選手 | |||||
高校一般 有段者の部 | 近藤 飛鳥 選手 | |||||
女子組手 | 小学生低学年の部 | 浅沼 伊織 選手 | ||||
小学生中学年の部 | 浅沼 花南 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 中世古 さつき 選手 | |||||
中学生の部 | 佐藤 千琴 選手 | |||||
高校一般の部 | 小畑 みゆき 選手 | |||||
男子 形 | 小学生低学年の部 | 阿部 裕貴人 選手 | ||||
小学生中学年の部 | 鈴木 崇司 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 三上 和真 選手 | |||||
中学生の部 | 中山 尚之 選手 | |||||
高校一般の部 | 梶原 亮 選手 | |||||
女子 形 | 小学生低学年の部 | 森本 あかね 選手 | ||||
小学生中学年の部 | 高野 七海 選手 | |||||
小学生高学年の部 | 中山 千裕 選手 | |||||
中学生の部 | 高橋 彩 選手 | |||||
高校一般の部 | 佐藤 由香 選手 |
2007年7月1日(日) 第9回気仙沼オープンバドミントン大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
男子1部 | 優勝 | 木下 学 佐々木 求 ペア |
すねっくす | ||
男子2部 | 菊地 稔 佐藤 真一 ペア |
一関協会千厩支部 | |||
男子3部 | 佐藤 雅明 藤原 巧 ペア |
すねっくす | |||
男子4部 | 菅原 信彦 鈴木 友也 ペア |
大船渡バドミントン同好会 | |||
男子5部 | 金今 利有 米倉 貴弘 ペア |
川崎中学校 | |||
女子1部 | 小黒澤 真弥 日野 香澄美 ペア |
気仙沼市協会・中田町協会 | |||
女子2部 | 村上 美喜子 菊池 京美 ペア |
スカッシュ | |||
女子3部 | 小山 真央 小野寺 麻美 ペア |
川崎中学校 | |||
女子4部 | 阿部 百合子 阿部 千恵子 ペア |
ウイング |
2007年6月24日(日) 気仙沼市PTA連合会 第36回バレーボール大会 |
![]() |
|||||
○ 主催 | 気仙沼市PTA連合会 | |||||
○ 参加選手人数 | 約350人 | |||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 学校名 | |||
男子の部 | 優勝 | 松岩中学校 | ||||
第2位 | 鹿折中学校 | |||||
第3位 | 南気仙沼小学校 | |||||
唐桑小学校 | ||||||
女子の部 | 優勝 | 条南中学校 | ||||
第2位 | 気仙沼小学校 | |||||
第3位 | 階上小学校 | |||||
南気仙沼小学校 |
2007年6月16日(土) 平成19年度気仙沼市立病院 院内バレーボール大会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 気仙沼市立病院 公友会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約100人 | ||||
○ 結果 | 順位 | チーム名 | |||
優勝 | 技術 Bチーム | ||||
準優勝 | 技術 Cチーム | ||||
第3位 | 5階病棟 Bチーム |
2007年6月9日(土) 〜 10日(日) 平成19年度気仙沼・本吉地区中総体バスケットボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼・本吉地区中学校体育連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約400人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 学校名 | ||
女子の部 | 優勝 | 南三陸町立 志津川中学校 | |||
準優勝 | 本吉町立 津谷中学校 | ||||
第3位 | 気仙沼市立 鹿折中学校 | ||||
男子の部 | 優勝 | 本吉町立 津谷中学校 | |||
準優勝 | 南三陸町立 志津川中学校 | ||||
第3位 | 気仙沼市立 気仙沼中学校 |
2007年6月10日(日) 平成19年度気仙沼・本吉地区中総体柔道大会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 気仙沼・本吉地区中学校体育連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約100人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位 | 学校名 | ||
2007年6月1日(金) 〜 4日(月) 平成19年度第56回宮城県高等学校総合体育大会 フェンシング競技会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 宮城県高等学校体育連盟フェンシング専門部 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 順位 | 部門 | 氏名・学校名 | 所属学校名 | |
優勝 | 学校対抗男子 | 東北工大高校 | |||
学校対抗女子 | 仙台南高校 | ||||
男子フルーレ | 鈴木 誠史 選手 | 東北学院高校 | |||
女子フルーレ | 佐藤 友香 選手 | 気仙沼高校 | |||
男子エペ | 鈴木 誠史 選手 | 東北学院高校 | |||
女子エペ | 佐藤 友香 選手 | 気仙沼高校 | |||
男子サーブル | 竹田 庄平 選手 | 利府高校 | |||
女子サーブル | 篠崎 礼 選手 | 仙台南高校 |
2007年5月27日 平成19年度気仙沼市体育協会健康まつり 前期気仙沼市団体対抗バドミントン大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会 ・ 気仙沼市体育協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約250人 | ||||
○ 結果 | 順位 | 部門 | チーム名 | ||
優勝 | 第1部 | めげないもん | |||
第2部 | シャトルコック | ||||
第3部 | さざ波バドミントンクラブA | ||||
第4部 | 新田クラブA | ||||
第5部 | TEAM TOBE | ||||
第6部 | 松川珍プレーC | ||||
第7部 | すまっ翔No.1 |
2007年5月20日 平成19年度三陸弓道大会 |
![]() |
|||||||
○ 主催 | 気仙沼弓道会 | |||||||
○ 参加選手人数 | 約150人 | |||||||
○ 結果 | 順位 | 部門 | 氏名・団体名 | 所属団体 | ||||
優勝 | 高校団体男子 | 石巻西高校 Aチーム | ||||||
高校団体女子 | 気仙沼高校 Aチーム | |||||||
一般団体男子 | 一関弓道会 | |||||||
一般団体女子 | 気仙沼弓道会 | |||||||
高校個人男子 | 樋渡 直人 選手 | 石巻西高校 | ||||||
高校個人女子 | 熊谷 真耶 選手 | 気仙沼高校 | ||||||
一般個人男子 | 小野 淳 選手 | 一関弓道会 | ||||||
一般個人女子 | 廣野 洋子 選手 | 気仙沼弓道会 |
2007年5月20日 第16回民間福祉施設ソレイユ杯ソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 高体連本吉支部バスケットボール部 | ||||
○ 参加選手人数 | 約150人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
ヤングの部 | 優勝 | 松岩クラブA | |||
準優勝 | 鹿折スポーツ振興B | ||||
第3位 | 松岩クラブB | ||||
ミドルの部 | 優勝 | 松岩クラブC桜 | |||
準優勝 | ソフトバレーボール協会C | ||||
第3位 | 松岩クラブD | ||||
シニアの部 | 優勝 | 唐桑フレンズ | |||
準優勝 | ソフトバレーボール協会E | ||||
第3位 | さくら |
2007年5月13日(日) 第33回条南中学区ソフト家庭バレーボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼中央公民館・条南分館協力委員会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約100人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
総合 | 優勝 | 九条2B | |||
準優勝 | 南郷1 | ||||
第3位 | 田中前2 | ||||
九条2A |
2007年5月10日(木) 〜 12日(土) 平成19年度宮城県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 本吉地区予選 |
![]() |
||||
○ 主催 | 高体連本吉支部バスケットボール部 | ||||
○ 参加選手人数 | 約150人 | ||||
○ 結果(県大会出場校) | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
男子 | 優勝 | 気仙沼高校 | |||
準優勝 | 志津川高校 | ||||
第3位 | 向洋高校 | ||||
女子 | 優勝 | 気仙沼高校 | |||
準優勝 | 気仙沼女子高校 | ||||
第3位 | 気仙沼西高校 |
2007年4月29日(日) 第9回ソフトバレーボール親睦交流大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 親睦会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
総合 | 優勝 | 松岩クラブA | |||
準優勝 | ミラクルパワーズ | ||||
第3位 | 松岩クラブB | ||||
第4位 | 南オールスタ−ズ |
2007年4月22日(日) 第36回市民バレーボール祭 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バレーボール協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約250人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
男子 | 優勝 | 多國籍軍 | |||
準優勝 | 東陵高校 | ||||
第3位 | 真魚ちゃんA | ||||
真魚ちゃんB | |||||
女子 | 優勝 | フレンズMY | |||
準優勝 | 気仙沼高校 | ||||
第3位 | 女豹’s | ||||
気仙沼クラブ |
2007年4月15日(日) 第49回松岩地区家庭バレ−ボール大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 松岩公民館・家庭バレーボール実行委員会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | チーム名 | ||
男子・混合の部 | 優勝 | 後沢2区3区合同 | |||
準優勝 | 浦田 | ||||
第3位 | 後沢1区 | ||||
三峰 | |||||
女子の部 | 優勝 | 片浜 | |||
準優勝 | 浦田 | ||||
第3位 | 三峰 |
2007年4月1日(日) 〜 3日(火) 高等学校春季強化合宿(第5回向洋銀鱗杯高等学校柔道大会) |
![]() |
||||
○ 主催 | 宮城県高等学校柔道専門部(合同合宿) ・ 向洋柔道会(銀鱗杯) | ||||
○ 参加選手人数 | 約250人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 学 校 名 | 所 属 | |
男子団体 | 第1位 | 小牛田農林高等学校 | 宮城県 | ||
第2位 | 久慈高等学校 | 岩手県 | |||
第3位 | 花巻北高等学校 | 岩手県 | |||
森岡南高等学校 | 岩手県 | ||||
女子団体 | 第1位 | 小牛田農林高等学校 | 宮城県 | ||
第2位 | 柴田高等学校 | 宮城県 | |||
第3位 | 学法石川高等学校 | 福島県 | |||
相馬東高等学校 | 福島県 |
2007年4月1日(日) 〜 3日(火) 第10回春季高校バレーボール交流大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 春季高校バレーボール交流大会実行委員会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約170人 | ||||
○ 結 果 | 順位・賞 | 学 校 名 | 所 属 | ||
優勝 | 白石工業高等学校 | 宮城県 | |||
第2位 | 塩釜高等学校 | 宮城県 | |||
第3位 | 東陵高等学校 | 宮城県 | |||
第4位 | 古川高等学校 | 宮城県 | |||
第5位 | 盛岡第一高等学校 | 岩手県 | |||
第6位 | 山形城北高等学校 | 山形県 | |||
第7位 | 盛岡工業高等学校 | 岩手県 | |||
第8位 | 仙台第一高等学校 | 宮城県 | |||
第9位 | 仙台工業高等学校 | 宮城県 | |||
第10位 | 宮城農業高等学校 | 宮城県 | |||
第11位 | 気仙沼高等学校 | 宮城県 | |||
第12位 | 種市高等学校 | 岩手県 |
2007年3月21日(水) 平成18年 第8回リアス高校バドミントン大会(ダブルス戦) |
![]() |
||||
○ 主催 | 宮城県高体連バドミントン部会本吉支部 | ||||
○ 参加選手人数 | 約300名 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
男子1年 | 優勝 | 阿部 信吾 遠藤 成政 ペア |
佐沼高校 | ||
男子2年 | 優勝 | 佐藤 克彦 高橋 祐真 ペア |
一関第一高校 | ||
女子1年 | 優勝 | 菊池 恵 熊谷 みなみ ペア |
千厩高校 | ||
女子2年 | 優勝 | 高橋 ゆき 佐藤 美波 ペア |
佐沼高校 |
2007年3月18日(日) 第7回インドアソフトテニスin気仙沼大会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 気仙沼ソフトテニス協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約80名 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
一般男子の部 | 優勝 | 佐々木 聡市 佐藤 和哉 ペア |
本吉響高校 | ||
2位 | 及川 泰幸 佐藤 政彦 ペア |
本吉ソフトテニス協会 | |||
3位 | 伊藤 和臣 梶原 政芳 ペア |
気仙沼ソフトテニス協会 | |||
小野寺 勇一 梶原 幸博 ペア |
気仙沼ソフトテニス協会 | ||||
一般女子の部 | 優勝 | 三浦 千春 畠山 理美 ペア |
気仙沼西高校 | ||
2位 | 及川 美恵 小野寺 志帆 ペア |
気仙沼西高校 | |||
3位 | 山内 成子 及川 奈津子 ペア |
気仙沼西高校 | |||
佐藤 裕子 及川 美香 ペア |
志津川クラブ |
2007年3月11日(日) 第4回親子ふれあい気仙沼タグラグビー大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼ラグビーフットボール協会 ・ 気仙沼市体育協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約410人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
2007年3月4日(日) |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市バドミントン協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
男子1部 | 優勝 | 小野寺 定太 星 光博 ペア |
佐沼高クラブ | ||
男子2部 | 佐々木 祐助 熊谷 基 ペア |
気仙沼高校 | |||
男子3部 | 鈴木 寿幸 鈴木 和子 ペア |
津谷バドミントンクラブ | |||
男子4部 | 鈴木 耕一 藤井 秀樹 ペア |
大平中学校 | |||
女子1部 | 小黒澤 真弥 佐藤 妙子 ペア |
気仙沼市バドミントン協会・中田町バドミントン協会 | |||
女子2部 | 阿部 瑞穂 伊藤 千尋 ペア |
スマッシュbP | |||
女子3部 | 村上 夏須美 鈴木 結花 ペア |
気仙沼西高校 | |||
中学生男子の部 | 藤野 隆良 藤原 浩伸 ペア |
清田スポ少 | |||
中学生女子1部 | 鈴木 理絵 菅原 ゆか ペア |
室根中学校 | |||
中学生女子2部 | 熊谷 姫子 藤田 美瑞穂 ペア |
階上スポ少 | |||
小学生高学年の部 | 宍戸 大一 菅原 佳奈子 ペア |
清田スポ少 | |||
小学生低学年の部 | 加藤 夏海 畠山 日奈 ペア |
階上スポ少 |
2007年2月25日(日) 第29回健康まつり剣道大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 気仙沼市体育協会 ・ 気仙沼剣道連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約60人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
小学校1年の部 | 優勝 | 熊谷 翔 選手 | 唐桑剣道 | ||
小学校2,3年の部 | 優勝 | 畠山 竜一 選手 | 唐桑剣道 | ||
小学校4〜6年の部 | 優勝 | 千葉 玄武 選手 | 鹿折剣道 | ||
中学生の部 | 優勝 | 小野寺 陽亮 選手 | 鹿折剣道 | ||
紅白勝抜戦 | 最優秀賞 | 畑山 菜摘 選手 | 唐桑剣道 | ||
優秀賞 | 村上 賢輔 選手 | 鹿折剣道 | |||
熊谷 由妃奈 選手 | 唐桑剣道 | ||||
小野寺 南生 選手 | 南少剣道 | ||||
斉藤 誠 選手 | 南少剣道 |
2007年2月25日(日) 第16回K−NET杯ソフトバレーボール大会 |
![]() |
||||||
○ 主催 | 気仙沼ソフトバレーボール協会 | ||||||
○ 参加選手人数 | |||||||
○ 結果 | |||||||
2007年2月10日(土)〜12日(月) 気仙沼バスケットボール会長杯争奪バスケットボール大会 |
![]() |
|||
○ 主催 | 気仙沼バスケットボール協会 | |||
○ 参加選手人数 | 約430人 | |||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 学校名 | |
中学男子の部 | 優勝 | 気仙沼中学校 | ||
中学女子の部 | 優勝 | 志津川中学校 | ||
高校男子の部 | 優勝 | 気仙沼高校 | ||
高校女子の部 | 優勝 | 気仙沼高校 |
2007年2月2日(金)〜4日(日) 平成18年度 第30回東北高等学校選抜卓球大会 |
![]() |
||||
○ 主催 | 東北卓球連盟 ・ 東北高等学校体育連盟 | ||||
○ 参加選手人数 | 約200人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 学校名 | ||
男子学校対抗 | 優勝 | 青森山田高校 (青森県) | |||
準優勝 | 仙台育英学園高校 (宮城県) | ||||
3位 | 専大北上高校 (岩手県) | ||||
女子学校対抗 | 優勝 | 青森山田高校 (青森県) | |||
準優勝 | 秀光中等教育学校 (宮城県) | ||||
3位 | 東奥学園高校 (福島県) |
2007年1月28日(日) 気仙沼・本吉地区中学校バレーボール春季選抜大会 |
![]() |
|||
○ 主催 | 気仙沼・本吉地区中学校体育連盟 | |||
○ 参加選手人数 | 約400人 | |||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 学校名 | |
男子 | 優勝 | 面瀬中学校 | ||
準優勝 | 志津川中学校 | |||
3位 | 松岩中学校 | |||
階上中学校 | ||||
女子 | 優勝 | 津谷中学校 | ||
準優勝 | 面瀬中学校 | |||
3位 | 階上中学校 | |||
歌津中学校 |
2007年1月14日(日) 第35回市民卓球大会 |
画像はありません | ||||
○ 主催 | 気仙沼卓球協会 | ||||
○ 参加選手人数 | 約240人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
一般男子の部 | 優勝 | 村上 賢治 選手 | 気仙沼卓球協会 | ||
一般女子の部 | 優勝 | 守 薫 選手 | 気仙沼女子高校 | ||
中学男子の部 | 優勝 | 小野寺 優介 選手 | 気仙沼中学校 | ||
中学女子の部 | 優勝 | 愛田 茉莉子 選手 | 小原木中学校 | ||
小学男子の部 | 優勝 | 小松 修平 選手 | 浦島小学校 | ||
小学女子の部 | 優勝 | 熊谷 あや 選手 | 鹿折小学校 | ||
ラージの部 | 優勝 | 村上 博 選手 | 気仙沼卓球協会 |
2007年1月6日(土) 平成18年度リアス高校バドミントン大会 (シングルス戦) |
![]() |
||||
○ 主催 | 宮城県高体連バドミントン部会 本吉支部 | ||||
○ 参加選手人数 | 約140人 | ||||
○ 結果 | 部門 | 順位・賞 | 氏 名 | 所 属 | |
男子1年の部 | 優勝 | 皆川 元 選手 | 千厩高校 | ||
男子2年の部 | 優勝 | 藤田 貴之 選手 | 千厩高校 | ||
女子1年の部 | 優勝 | 菊池 恵 選手 | 千厩高校 | ||
女子2年の部 | 優勝 | 及川 瑠美 選手 | 釜石商業高校 |